| Nombre | nota 2°parcial |
| 2. Amurim, Nora Inés | A |
| 3. Ávalos, Julieta | 6,75 |
| 4. Aves, Mónica J. | 7,25 |
| 5. Balbe, Marcos | 4,75 |
| 8. Cardozo, Ángela | 8,25 |
| 9. Carobino natalia | 10 |
| 14. Ducant, Cristian Eduardo | A |
| 15. Elichiribehety, Albano | 7,25 |
| | |
| 16. Ernaga, Mercedes | 8,75 |
| 17. Ernalz Karina Mariela | 8 |
| 21. García, Graciela | 7,4 |
| 22. Girolmini, Fernando Darío | A |
| 23. Gómez, Ma. Vanesa | 4,5 |
| 24. González, Oscar Alberto | 8,65 |
| 26. Irazábal Sandoná, Ma. José | 10 |
| 29. López, Liliana | 4,15 |
| 30. Luciano, Marina Andrea | 8,4 |
| 32. Morales, Marcela | 8,25 |
| 33. Novales, Martin | A |
| 36. Pérez, Miriam Noelia | 8,5 |
| 38. Plaza, Manuel | 6,25 |
| 41. Rubio, Jésica Nahin | 3,75 |
| 42. Salazar, Silvia | 6,5 |
| 43. Siclari, virginia Cecilia | 4,85 |
| 44. Sincic, Ma. Betina | A |
| 45. Spina, Ornella | A |
| 46. Suárez, Sandra Claudia | A |
| 47. Vicini, Guillermo Diego | 0,75 |
| 48. Villasanti, Ana | 10 |
| 49. Rodriguez Liliana | 5,75 |
| 50. | A |
| Fernandez Clara | |
| 3,15 | |
| Lizondo, A | |
| 5,5 |
martes, 28 de junio de 2011
Notas 2do parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario